Universities in Federal Capital Territory, Nigeria — Full List (2026)
Complete list of all 14 universities in Federal Capital Territory — federal, state and private. Includes courses, school fees, cut-off marks and admission requirements.
📊 Federal Capital Territory Universities — Cut-off Marks & Fees
| # | University | Type | Cut-off | Post-UTME | Fees (Approx) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | National University of Science and Technology Abuja (NUSTA) | Federal | 160 | ✅ Yes | As a new federal university, fees are relatively affordable. |
| 2 | University of Abuja (UNIABUJA) | Federal | 180 | ✅ Yes | School fees for freshers range from NGN 40,000 to NGN 100,000+ per session depen... |
| 3 | Al-Muhibbah Open University (Al-Muhibbah) | Private | 140 | ✅ Yes | Affordable open model. |
| 4 | Amaj University (Amaj) | Private | 140 | ✅ Yes | Fees range from NGN 200,000 to NGN 450,000 per session. |
| 5 | Baze University (Baze) | Private | 180 | ✅ Yes | Fees range from NGN 500,000 to NGN 1,200,000+ per session. |
| 6 | Canadian University of Nigeria (CUN) | Private | 150 | ✅ Yes | Fees range from NGN 450,000 to NGN 900,000 per session. |
| 7 | Cosmopolitan University Abuja (Cosmopolitan) | Private | 150 | ✅ Yes | Fees range from NGN 300,000 to NGN 600,000 per session. |
| 8 | Eranova University (Eranova) | Private | 140 | ✅ Yes | Fees range from NGN 300,000 to NGN 600,000. |
| 9 | European University of Nigeria (EUN) | Private | 150 | ✅ Yes | Fees range from NGN 400,000 to NGN 800,000 per session. |
| 10 | Miva Open University (Miva) | Private | 140 | ✅ Yes | Affordable open university model fees. |
| 11 | Nile University of Nigeria (NUN) | Private | 180 | ✅ Yes | Fees range from NGN 600,000 to NGN 1,500,000+ per session. |
| 12 | Philomath University (Philomath) | Private | 140 | ✅ Yes | Fees range from NGN 250,000 to NGN 500,000 per session. |
| 13 | Prime University (Prime) | Private | 140 | ✅ Yes | Fees range from NGN 250,000 to NGN 550,000. |
| 14 | Veritas University (Veritas) | Private | 160 | ✅ Yes | Fees range from NGN 300,000 to NGN 700,000 per session. |
🎓 14 Universities in Federal Capital Territory 14
Frequently Asked Questions — Universities in Federal Capital Territory
About Universities in Federal Capital Territory
Federal Capital Territory has 14 accredited universities as of 2026. Nigeria has over 170 NUC-accredited universities. Below is the complete list of universities in Federal Capital Territory, covering federal, state and private institutions. The federal institutions are: National University of Science and Technology Abuja, University of Abuja. Federal Capital Territory also has 12 private Universities.
All institutions are regulated by the National Universities Commission (NUC). Each institution listing on this page includes a full detail page covering courses offered, school fees, JAMB cut-off marks, Post-UTME requirements, admission criteria, notable alumni and contact information.
For related information about Federal Capital Territory, visit the Federal Capital Territory state page, Federal Capital Territory history, Federal Capital Territory state budget, Federal Capital Territory local government areas or all institutions in Federal Capital Territory.